中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2024.05.13 10:38:12 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.32 191.3 197.7 204.3 194.03 2024.05.13 10:56:03
澳大利亚元 475.93 461.74 479.17 481.7 471.73 2024.05.13 10:56:03
巴西雷亚尔 133.4 148.69 140.14 2024.05.13 10:56:03
加拿大元 527.14 511.42 530.72 533.52 522.07 2024.05.13 10:56:03
瑞士法郎 795.44 771.89 801.02 805.25 786.94 2024.05.13 10:56:03
丹麦克朗 104.06 101.03 104.9 105.4 102.65 2024.05.13 10:56:03
欧元 776.9 753.74 782.34 786.16 768.29 2024.05.13 10:56:03
英镑 903.41 876.47 909.55 914.36 893.54 2024.05.13 10:56:03
港币 92.42 91.67 92.77 92.77 90.89 2024.05.13 10:56:03
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 10:56:03
印度卢比 8.2127 9.157 8.6557 2024.05.13 10:56:03
日元 4.6316 4.4981 4.6631 4.6789 4.5867 2024.05.13 10:56:03
韩国元 0.5268 0.5165 0.531 0.5503 0.523 2024.05.13 10:56:03
澳门元 89.75 88.13 90.11 93.18 89.85 2024.05.13 10:56:03
林吉特 151.92 153.29 149.89 2024.05.13 10:56:03
挪威克朗 66.41 64.48 66.95 67.27 65.69 2024.05.13 10:56:03
新西兰元 433.87 421.02 436.91 439.74 430.84 2024.05.13 10:56:03
菲律宾比索 12.47 11.91 12.63 13.31 12.54 2024.05.13 10:56:03
卢布 7.65 7.28 7.97 8.34 7.74 2024.05.13 10:56:03
沙特里亚尔 192.25 184.63 193.61 200.26 190.02 2024.05.13 10:56:03
瑞典克朗 66.48 64.55 67.02 67.34 65.79 2024.05.13 10:56:03
新加坡元 532.43 516.67 536.17 539 526.04 2024.05.13 10:56:03
泰国铢 19.59 19.06 19.75 20.37 19.48 2024.05.13 10:56:03
土耳其里拉 22.36 20.47 22.54 24.43 22.11 2024.05.13 10:56:03
新台币 21.4 23.44 22.28 2024.05.13 10:56:03
美元 722.24 716.36 725.12 725.12 710.3 2024.05.13 10:56:03
南非兰特 39.16 37.66 39.43 40.94 38.63 2024.05.13 10:56:03
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.32 191.3 197.7 204.3 194.03 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
澳大利亚元 475.86 461.67 479.1 481.63 471.73 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
巴西雷亚尔 133.4 148.69 140.14 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
加拿大元 527.1 511.38 530.68 533.48 522.07 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
瑞士法郎 795.36 771.81 800.94 805.17 786.94 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
丹麦克朗 104.05 101.02 104.89 105.39 102.65 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
欧元 776.83 753.67 782.27 786.09 768.29 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
英镑 903.34 876.4 909.48 914.29 893.54 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
港币 92.42 91.67 92.77 92.77 90.89 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
印度卢比 8.2125 9.1568 8.6557 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
日元 4.6301 4.4967 4.6616 4.6774 4.5867 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
韩国元 0.5265 0.5162 0.5307 0.55 0.523 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
澳门元 89.75 88.13 90.11 93.18 89.85 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
林吉特 151.92 153.29 149.89 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
挪威克朗 66.4 64.47 66.94 67.26 65.69 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
新西兰元 433.8 420.95 436.84 439.67 430.84 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
菲律宾比索 12.47 11.91 12.63 13.31 12.54 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
卢布 7.65 7.28 7.97 8.34 7.74 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
沙特里亚尔 192.25 184.63 193.61 200.26 190.02 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
瑞典克朗 66.47 64.54 67.01 67.33 65.79 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
新加坡元 532.35 516.59 536.09 538.92 526.04 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
泰国铢 19.59 19.06 19.75 20.37 19.48 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
土耳其里拉 22.36 20.47 22.54 24.43 22.11 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
新台币 21.38 23.42 22.28 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
美元 722.24 716.36 725.12 725.12 710.3 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
南非兰特 39.16 37.66 39.43 40.94 38.63 2024.05.13 10:52:49 10:52:49
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.3 191.28 197.68 204.28 194.03 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
澳大利亚元 475.68 461.5 478.92 481.45 471.73 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
巴西雷亚尔 133.39 148.68 140.14 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
加拿大元 527.03 511.31 530.61 533.41 522.07 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
瑞士法郎 795.21 771.67 800.79 805.02 786.94 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
丹麦克朗 104.03 101 104.87 105.37 102.65 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
欧元 776.7 753.54 782.14 785.96 768.29 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
英镑 903.06 876.13 909.2 914 893.54 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
港币 92.41 91.66 92.76 92.76 90.89 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
印度卢比 8.2119 9.1561 8.6557 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
日元 4.6298 4.4964 4.6613 4.6771 4.5867 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
韩国元 0.5262 0.5159 0.5304 0.5497 0.523 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
澳门元 89.74 88.12 90.1 93.17 89.85 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
林吉特 151.91 153.28 149.89 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
挪威克朗 66.35 64.42 66.89 67.21 65.69 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
新西兰元 433.62 420.78 436.66 439.49 430.84 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
菲律宾比索 12.47 11.91 12.63 13.31 12.54 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
卢布 7.65 7.28 7.97 8.34 7.74 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
沙特里亚尔 192.24 184.62 193.6 200.25 190.02 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
瑞典克朗 66.45 64.52 66.99 67.31 65.79 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
新加坡元 532.27 516.51 536.01 538.84 526.04 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
土耳其里拉 22.36 20.47 22.54 24.43 22.11 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
新台币 21.39 23.43 22.28 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
美元 722.19 716.31 725.07 725.07 710.3 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
南非兰特 39.15 37.65 39.42 40.93 38.63 2024.05.13 10:46:48 10:46:48
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.31 191.29 197.69 204.29 194.03 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
澳大利亚元 475.57 461.38 478.8 481.33 471.73 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
巴西雷亚尔 133.39 148.68 140.14 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
加拿大元 527.01 511.29 530.59 533.39 522.07 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
瑞士法郎 795.25 771.7 800.83 805.06 786.94 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
丹麦克朗 104.02 100.99 104.86 105.36 102.65 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
欧元 776.66 753.51 782.1 785.92 768.29 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
英镑 903.02 876.09 909.16 913.96 893.54 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
港币 92.42 91.67 92.77 92.77 90.89 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
印度卢比 8.2116 9.1557 8.6557 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
日元 4.6297 4.4963 4.6612 4.6769 4.5867 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
韩国元 0.5262 0.5159 0.5304 0.5497 0.523 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
澳门元 89.75 88.13 90.11 93.18 89.85 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
林吉特 151.91 153.28 149.89 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
挪威克朗 66.35 64.42 66.89 67.21 65.69 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
新西兰元 433.57 420.73 436.61 439.44 430.84 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
菲律宾比索 12.47 11.91 12.63 13.31 12.54 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
卢布 7.65 7.28 7.97 8.34 7.74 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
沙特里亚尔 192.25 184.63 193.61 200.26 190.02 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
瑞典克朗 66.43 64.5 66.97 67.29 65.79 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
新加坡元 532.26 516.5 536 538.83 526.04 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
土耳其里拉 22.36 20.47 22.54 24.43 22.11 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
新台币 21.39 23.43 22.28 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
美元 722.22 716.34 725.1 725.1 710.3 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
南非兰特 39.15 37.65 39.42 40.93 38.63 2024.05.13 10:44:07 10:44:07
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.3 191.28 197.68 204.28 194.03 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
澳大利亚元 475.61 461.43 478.85 481.38 471.73 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
巴西雷亚尔 133.39 148.68 140.14 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
加拿大元 526.99 511.27 530.57 533.37 522.07 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
瑞士法郎 795.21 771.67 800.79 805.02 786.94 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
丹麦克朗 104.03 101 104.87 105.37 102.65 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
欧元 776.7 753.54 782.14 785.96 768.29 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
英镑 903.06 876.13 909.2 914 893.54 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
港币 92.41 91.66 92.76 92.76 90.89 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
印度卢比 8.2115 9.1556 8.6557 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
日元 4.6301 4.4967 4.6616 4.6774 4.5867 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
韩国元 0.5263 0.516 0.5305 0.5498 0.523 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
澳门元 89.74 88.12 90.1 93.17 89.85 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
林吉特 151.91 153.28 149.89 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
挪威克朗 66.35 64.42 66.89 67.21 65.69 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
新西兰元 433.62 420.78 436.66 439.49 430.84 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
菲律宾比索 12.47 11.91 12.63 13.31 12.54 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
卢布 7.65 7.28 7.97 8.34 7.74 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
沙特里亚尔 192.24 184.62 193.6 200.25 190.02 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
瑞典克朗 66.45 64.52 66.99 67.31 65.79 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
新加坡元 532.27 516.51 536.01 538.84 526.04 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
土耳其里拉 22.36 20.47 22.54 24.43 22.11 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
新台币 21.38 23.42 22.28 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
美元 722.19 716.31 725.07 725.07 710.3 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
南非兰特 39.14 37.64 39.41 40.92 38.63 2024.05.13 10:38:12 10:38:12
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2024 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利