中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2024.07.27 04:39:43 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 10:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 10:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 10:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 10:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 10:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 10:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 10:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 10:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 10:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 10:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 10:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 10:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 10:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 10:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 10:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 10:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 10:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 10:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 10:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 10:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 10:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 10:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 10:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 10:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 10:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 10:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 10:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 10:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 10:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 10:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 10:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 10:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 10:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 10:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 10:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 10:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 10:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 10:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 10:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 10:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 10:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 10:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 10:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 10:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 10:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 10:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 10:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 10:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 10:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 10:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 10:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 10:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 10:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 10:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 05:30:00 05:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.86 191.82 198.24 204.86 194.59 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
澳大利亚元 473.71 459.59 476.93 479.45 468.25 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
巴西雷亚尔 122.05 136.04 128.43 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
加拿大元 522.86 507.27 526.42 529.2 517.75 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
瑞士法郎 818.32 794.09 824.06 828.42 810.91 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
丹麦克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 103.69 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
欧元 785.28 761.86 790.78 794.64 775.99 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
英镑 931.08 903.31 937.41 942.36 919.2 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
港币 92.77 92.02 93.12 93.12 91.3 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
印度卢比 8.2153 9.1599 8.6576 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
日元 4.7026 4.5671 4.7346 4.7507 4.6617 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
韩国元 0.5219 0.5117 0.5261 0.5452 0.5187 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
澳门元 90.09 88.46 90.45 93.53 88.61 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
林吉特 155.24 156.65 152.88 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
挪威克朗 65.56 63.65 66.08 66.4 64.8 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
新西兰元 425.88 413.28 428.88 431.65 422.03 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
菲律宾比索 12.36 11.8 12.5 13.19 12.4 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
卢布 8.27 7.87 8.61 9.01 8.44 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
沙特里亚尔 192.73 185.09 194.09 200.76 190.51 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
瑞典克朗 66.82 64.88 67.36 67.68 66.06 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
新加坡元 538.59 522.64 542.37 545.24 532.07 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
泰国铢 20.13 19.58 20.29 20.93 19.81 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
土耳其里拉 21.93 20.08 22.11 23.96 21.58 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
新台币 21.2 23.23 22.13 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
美元 724.24 718.34 727.12 727.12 712.7 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
南非兰特 39.55 38.03 39.82 41.35 38.89 2024.07.27 04:39:43 04:39:43
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2024 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利