|
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2023.10.03 06:40:54 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。 |
中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考) |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 198.32 | 192.05 | 199.72 | 206.32 | 196.17 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
澳大利亚元 | 463.68 | 449.28 | 466.79 | 468.47 | 459.34 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
巴西雷亚尔 | 138.59 | 157.35 | 145.26 | 2023.10.03 | 06:40:54 | ||
加拿大元 | 532.88 | 516.05 | 536.45 | 538.37 | 535.58 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
瑞士法郎 | 793.59 | 769.1 | 799.17 | 802.59 | 784.54 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
丹麦克朗 | 102.31 | 99.15 | 103.13 | 103.62 | 101.38 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
欧元 | 763.65 | 739.92 | 768.99 | 771.52 | 758.49 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
英镑 | 880.95 | 853.58 | 886.86 | 890.04 | 876.67 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
港币 | 93.16 | 92.42 | 93.53 | 93.53 | 91.76 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.0472 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
印度卢比 | 8.2602 | 9.3146 | 8.802 | 2023.10.03 | 06:40:54 | ||
日元 | 4.8625 | 4.7114 | 4.8951 | 4.9005 | 4.8398 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
韩国元 | 0.5373 | 0.5185 | 0.5417 | 0.5615 | 0.5375 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
澳门元 | 90.48 | 87.51 | 90.84 | 93.93 | 90.96 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
林吉特 | 154.43 | 155.82 | 152.67 | 2023.10.03 | 06:40:54 | ||
挪威克朗 | 67.09 | 65.02 | 67.63 | 67.95 | 67.07 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
新西兰元 | 433.43 | 420.05 | 436.43 | 440.6 | 429.29 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.37 | 12.97 | 13.54 | 12.86 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
卢布 | 7.25 | 6.92 | 7.55 | 7.88 | 7.49 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
沙特里亚尔 | 189.48 | 200.32 | 192.08 | 2023.10.03 | 06:40:54 | ||
瑞典克朗 | 65.85 | 63.81 | 66.37 | 66.69 | 65.25 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
新加坡元 | 530.63 | 514.25 | 534.3 | 536.22 | 525.99 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
泰国铢 | 19.7 | 19.09 | 19.86 | 20.37 | 19.81 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
土耳其里拉 | 26.5 | 25.2 | 26.72 | 30.68 | 26.37 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
新台币 | 21.84 | 23.67 | 22.7 | 2023.10.03 | 06:40:54 | ||
美元 | 729.63 | 723.69 | 732.54 | 732.54 | 717.98 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
南非兰特 | 37.91 | 35 | 38.17 | 41.15 | 37.52 | 2023.10.03 | 06:40:54 |
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2023 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利 |