中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2024.05.13 18:55:53 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.32 191.3 197.7 204.3 194.03 2024.05.13 19:43:19
澳大利亚元 477.09 462.86 480.34 482.87 471.73 2024.05.13 19:43:19
巴西雷亚尔 133.4 148.69 140.14 2024.05.13 19:43:19
加拿大元 527.32 511.6 530.91 533.72 522.07 2024.05.13 19:43:19
瑞士法郎 795.71 772.15 801.29 805.53 786.94 2024.05.13 19:43:19
丹麦克朗 104.21 101.18 105.05 105.55 102.65 2024.05.13 19:43:19
欧元 778.06 754.86 783.51 787.33 768.29 2024.05.13 19:43:19
英镑 904.99 878.01 911.15 915.96 893.54 2024.05.13 19:43:19
港币 92.46 91.71 92.81 92.81 90.89 2024.05.13 19:43:19
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 19:43:19
印度卢比 8.2152 9.1598 8.6557 2024.05.13 19:43:19
日元 4.6268 4.4935 4.6582 4.674 4.5867 2024.05.13 19:43:19
韩国元 0.5271 0.5168 0.5313 0.5506 0.523 2024.05.13 19:43:19
澳门元 89.79 88.17 90.15 93.22 89.85 2024.05.13 19:43:19
林吉特 152.38 153.76 149.89 2024.05.13 19:43:19
挪威克朗 66.55 64.61 67.09 67.41 65.69 2024.05.13 19:43:19
新西兰元 433.94 421.09 436.98 439.81 430.84 2024.05.13 19:43:19
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 19:43:19
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.74 2024.05.13 19:43:19
沙特里亚尔 192.25 184.63 193.61 200.26 190.02 2024.05.13 19:43:19
瑞典克朗 66.4 64.47 66.94 67.26 65.79 2024.05.13 19:43:19
新加坡元 532.82 517.05 536.56 539.4 526.04 2024.05.13 19:43:19
泰国铢 19.59 19.06 19.75 20.37 19.48 2024.05.13 19:43:19
土耳其里拉 22.37 20.48 22.55 24.44 22.11 2024.05.13 19:43:19
新台币 21.4 23.44 22.28 2024.05.13 19:43:19
美元 722.24 716.36 725.12 725.12 710.3 2024.05.13 19:43:19
南非兰特 39.26 37.75 39.53 41.04 38.63 2024.05.13 19:43:19
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.32 191.3 197.7 204.3 194.03 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
澳大利亚元 477.09 462.86 480.34 482.87 471.73 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
巴西雷亚尔 133.4 148.69 140.14 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
加拿大元 527.48 511.76 531.07 533.88 522.07 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
瑞士法郎 795.88 772.32 801.48 805.71 786.94 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
丹麦克朗 104.19 101.16 105.03 105.53 102.65 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
欧元 777.99 754.79 783.44 787.26 768.29 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
英镑 904.56 877.59 910.72 915.53 893.54 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
港币 92.46 91.71 92.81 92.81 90.89 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
印度卢比 8.2145 9.159 8.6557 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
日元 4.6268 4.4935 4.6582 4.674 4.5867 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
韩国元 0.527 0.5167 0.5312 0.5505 0.523 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
澳门元 89.79 88.17 90.15 93.22 89.85 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
林吉特 152.38 153.76 149.89 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
挪威克朗 66.54 64.61 67.08 67.4 65.69 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
新西兰元 433.87 421.02 436.91 439.74 430.84 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.74 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
沙特里亚尔 192.25 184.63 193.61 200.26 190.02 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
瑞典克朗 66.4 64.47 66.94 67.26 65.79 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
新加坡元 532.78 517.01 536.52 539.35 526.04 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
土耳其里拉 22.37 20.48 22.55 24.44 22.11 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
新台币 21.4 23.45 22.28 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
美元 722.24 716.36 725.12 725.12 710.3 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
南非兰特 39.31 37.8 39.58 41.1 38.63 2024.05.13 19:23:54 19:23:54
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.32 191.3 197.7 204.3 194.03 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
澳大利亚元 476.73 462.52 479.97 482.51 471.73 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
巴西雷亚尔 133.4 148.69 140.14 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
加拿大元 527.28 511.56 530.87 533.68 522.07 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
瑞士法郎 795.27 771.72 800.85 805.08 786.94 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
丹麦克朗 104.16 101.13 105 105.5 102.65 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
欧元 777.77 754.58 783.22 787.04 768.29 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
英镑 904.2 877.24 910.36 915.16 893.54 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
港币 92.46 91.71 92.81 92.81 90.89 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
印度卢比 8.2142 9.1587 8.6557 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
日元 4.6268 4.4935 4.6582 4.674 4.5867 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
韩国元 0.5269 0.5166 0.5311 0.5504 0.523 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
澳门元 89.79 88.17 90.15 93.22 89.85 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
林吉特 152.38 153.76 149.89 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
挪威克朗 66.48 64.55 67.02 67.34 65.69 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
新西兰元 433.51 420.67 436.55 439.38 430.84 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.74 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
沙特里亚尔 192.26 184.64 193.62 200.27 190.02 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
瑞典克朗 66.37 64.44 66.91 67.23 65.79 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
新加坡元 532.63 516.86 536.37 539.2 526.04 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
土耳其里拉 22.38 20.49 22.56 24.45 22.11 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
新台币 21.4 23.44 22.28 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
美元 722.24 716.36 725.12 725.12 710.3 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
南非兰特 39.29 37.78 39.56 41.08 38.63 2024.05.13 19:06:08 19:06:08
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.32 191.3 197.7 204.3 194.03 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
澳大利亚元 476.73 462.52 479.97 482.51 471.73 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
巴西雷亚尔 133.46 148.76 140.14 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
加拿大元 527.28 511.56 530.87 533.68 522.07 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
瑞士法郎 795.09 771.55 800.67 804.9 786.94 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
丹麦克朗 104.15 101.12 104.99 105.49 102.65 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
欧元 777.63 754.44 783.08 786.9 768.29 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
英镑 904.12 877.17 910.27 915.08 893.54 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
港币 92.46 91.71 92.81 92.81 90.89 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
印度卢比 8.2141 9.1586 8.6557 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
日元 4.6259 4.4926 4.6573 4.6731 4.5867 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
韩国元 0.5269 0.5166 0.5311 0.5504 0.523 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
澳门元 89.79 88.17 90.15 93.22 89.85 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
林吉特 152.38 153.76 149.89 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
挪威克朗 66.47 64.54 67.01 67.33 65.69 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
新西兰元 433.44 420.61 436.48 439.31 430.84 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.74 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
沙特里亚尔 192.26 184.64 193.62 200.27 190.02 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
瑞典克朗 66.36 64.43 66.9 67.22 65.79 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
新加坡元 532.66 516.89 536.4 539.23 526.04 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
泰国铢 19.59 19.06 19.75 20.37 19.48 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
土耳其里拉 22.38 20.49 22.56 24.45 22.11 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
新台币 21.41 23.46 22.28 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
美元 722.24 716.36 725.12 725.12 710.3 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
南非兰特 39.26 37.75 39.53 41.04 38.63 2024.05.13 18:57:26 18:57:26
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.32 191.3 197.7 204.3 194.03 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
澳大利亚元 476.66 462.45 479.9 482.44 471.73 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
巴西雷亚尔 133.46 148.76 140.14 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
加拿大元 527.25 511.53 530.84 533.65 522.07 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
瑞士法郎 795.09 771.55 800.67 804.9 786.94 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
丹麦克朗 104.13 101.1 104.97 105.47 102.65 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
欧元 777.41 754.23 782.86 786.68 768.29 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
英镑 904.12 877.17 910.27 915.08 893.54 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
港币 92.46 91.71 92.81 92.81 90.89 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
印度卢比 8.2141 9.1586 8.6557 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
日元 4.6262 4.4929 4.6576 4.6734 4.5867 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
韩国元 0.527 0.5167 0.5312 0.5505 0.523 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
澳门元 89.79 88.17 90.15 93.22 89.85 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
林吉特 152.38 153.76 149.89 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
挪威克朗 66.46 64.53 67 67.32 65.69 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
新西兰元 433.44 420.61 436.48 439.31 430.84 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.74 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
沙特里亚尔 192.26 184.64 193.62 200.27 190.02 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
瑞典克朗 66.35 64.42 66.89 67.21 65.79 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
新加坡元 532.63 516.86 536.37 539.2 526.04 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
泰国铢 19.59 19.06 19.75 20.37 19.48 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
土耳其里拉 22.4 20.51 22.58 24.47 22.11 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
新台币 21.4 23.45 22.28 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
美元 722.24 716.36 725.12 725.12 710.3 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
南非兰特 39.26 37.75 39.53 41.04 38.63 2024.05.13 18:55:53 18:55:53
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2024 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利