中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2024.03.23 10:30:00 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.34 190.13 197.72 201.31 193.85 2024.03.23 10:30:00
澳大利亚元 469.7 460.65 472.85 474.22 469.12 2024.03.23 10:30:00
巴西雷亚尔 138.96 157.78 144.74 2024.03.23 10:30:00
加拿大元 530.01 519.79 533.56 535.1 527.57 2024.03.23 10:30:00
瑞士法郎 803.99 788.66 809.63 811.89 795.43 2024.03.23 10:30:00
丹麦克朗 104.43 102.44 105.27 105.77 103.61 2024.03.23 10:30:00
欧元 779.52 764.1 784.98 787.02 774.65 2024.03.23 10:30:00
英镑 908.68 890.7 914.77 917.41 903.55 2024.03.23 10:30:00
港币 92.34 91.86 92.69 92.69 90.79 2024.03.23 10:30:00
印尼卢比 0.0457 0.0443 0.0462 0.0478 0.046 2024.03.23 10:30:00
印度卢比 8.1416 9.181 8.6559 2024.03.23 10:30:00
日元 4.763 4.6712 4.7949 4.7969 4.7118 2024.03.23 10:30:00
韩国元 0.5357 0.5253 0.5401 0.5486 0.5383 2024.03.23 10:30:00
澳门元 89.67 88.88 90.03 90.96 89.46 2024.03.23 10:30:00
林吉特 152.2 153.57 150.52 2024.03.23 10:30:00
挪威克朗 67.02 65.74 67.56 67.88 66.91 2024.03.23 10:30:00
新西兰元 432.1 423.86 435.09 437 432.7 2024.03.23 10:30:00
菲律宾比索 12.76 12.39 12.92 13.36 12.83 2024.03.23 10:30:00
卢布 7.68 7.66 8 8.35 7.77 2024.03.23 10:30:00
沙特里亚尔 187.57 198.29 189.81 2024.03.23 10:30:00
瑞典克朗 68.21 66.9 68.75 69.08 68.2 2024.03.23 10:30:00
新加坡元 534.2 524.02 537.9 539.46 530.52 2024.03.23 10:30:00
泰国铢 19.82 19.41 19.98 20.29 19.76 2024.03.23 10:30:00
土耳其里拉 22.5 21.4 22.68 26.04 22.14 2024.03.23 10:30:00
新台币 21.89 23.13 22.6 2024.03.23 10:30:00
美元 722.19 718.49 725.07 725.07 710.04 2024.03.23 10:30:00
南非兰特 37.96 35.05 38.22 41.2 37.81 2024.03.23 10:30:00
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2024 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利